NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Poluição por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Indicador de Poluição
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Indicador de Poluição
Indicador Exp. de Poluição
1 Mongólia 92,04 168,85
2 Myanmar 89,61 161,77
3 Líbano 89,27 159,59
4 Afeganistão 86,83 155,12
5 Vietnã 85,52 153,10
6 Bangladesh 84,99 151,87
7 Nepal 83,98 149,38
8 China 80,57 146,69
9 Camboja 78,31 138,23
10 Laos 78,19 138,95
11 Jordânia 76,26 134,15
12 Tailândia 75,52 132,83
13 Irã 75,40 137,91
14 Azerbaijão 74,30 130,01
15 Iraque 74,26 129,84
16 Síria 73,76 128,55
17 Paquistão 73,67 128,64
18 Cazaquistão 73,40 132,97
19 Filipinas 73,36 128,84
20 Índia 73,05 127,49
21 Bahrein 70,69 127,88
22 Geórgia 69,28 124,54
23 Hong Kong 67,57 120,26
24 Indonésia 67,17 116,01
25 Kuwait 66,15 116,32
26 Turquia 65,49 113,59
27 Taiwan 64,68 112,68
28 Arábia Saudita 63,80 111,86
29 Coreia do Sul 62,42 114,06
30 Malásia 62,11 106,16
31 Sri Lanka 60,18 103,32
32 Armenia 59,98 107,98
33 Catar 59,90 105,59
34 Israel 57,72 102,36
35 Chipre 56,85 96,33
36 Emirados Árabes Unidos 49,71 84,34
37 Japão 38,82 62,78
38 Omã 37,21 59,77
39 Cingapura 33,31 56,54

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade