Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Mongólia | 93,20 | 171,28 | |
Myanmar | 93,08 | 169,12 | |
Afeganistão | 91,94 | 165,72 | |
Bangladesh | 88,81 | 159,75 | |
Líbano | 87,65 | 156,44 | |
Vietnã | 86,29 | 154,57 | |
Nepal | 85,00 | 151,48 | |
China | 81,24 | 147,50 | |
Camboja | 80,51 | 142,86 | |
Iraque | 80,09 | 141,54 | |
Azerbaijão | 79,36 | 139,93 | |
Jordânia | 78,95 | 139,48 | |
Irã | 78,03 | 143,18 | |
Índia | 75,55 | 132,69 | |
Cazaquistão | 75,42 | 137,68 | |
Paquistão | 74,78 | 130,90 | |
Filipinas | 74,55 | 131,11 | |
Tailândia | 74,04 | 129,89 | |
Geórgia | 71,55 | 129,52 | |
Síria | 70,73 | 122,79 | |
Bahrein | 70,61 | 127,70 | |
Kuwait | 70,20 | 124,29 | |
Turquia | 68,63 | 119,93 | |
Hong Kong | 67,34 | 119,91 | |
Arábia Saudita | 66,07 | 115,94 | |
Indonésia | 64,39 | 110,56 | |
Taiwan | 64,20 | 112,06 | |
Malásia | 62,92 | 107,68 | |
Catar | 61,62 | 107,81 | |
Armenia | 60,94 | 110,41 | |
Sri Lanka | 58,38 | 99,64 | |
Israel | 56,93 | 100,60 | |
Coreia do Sul | 54,80 | 99,47 | |
Chipre | 54,17 | 91,54 | |
Emirados Árabes Unidos | 52,99 | 90,43 | |
Omã | 37,80 | 61,02 | |
Japão | 36,78 | 58,82 | |
Cingapura | 32,06 | 54,51 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page