Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Catmandu, Nepal | 95,71 | 173,71 | |
Ulan Bator, Mongólia | 94,42 | 173,96 | |
Daca, Bangladesh | 94,18 | 170,34 | |
Beirute, Líbano | 93,88 | 169,03 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 92,50 | 167,58 | |
Ghaziabad, Índia | 91,79 | 165,96 | |
Noida, Índia | 91,55 | 167,20 | |
Yangon, Myanmar | 90,86 | 164,02 | |
Gurgaon, Índia | 90,80 | 164,36 | |
Deli (Delhi), Índia | 90,27 | 164,52 | |
Manila, Filipinas | 89,81 | 162,09 | |
Hanói, Vietnã | 89,43 | 161,87 | |
Carachi, Paquistão | 89,42 | 159,96 | |
Patna, Índia | 89,34 | 162,45 | |
Kanpur, Índia | 88,25 | 158,51 | |
Varanasi, Índia | 87,95 | 157,37 | |
Raipur, Índia | 87,17 | 157,42 | |
Pattaya, Tailândia | 86,95 | 155,78 | |
Ludhiana, Índia | 86,61 | 155,94 | |
Taichung, Taiwan | 85,58 | 153,56 | |
Jacarta, Indonésia | 84,83 | 151,62 | |
Amritsar, Índia | 84,25 | 150,54 | |
Cebu, Filipinas | 84,04 | 150,07 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 83,51 | 148,59 | |
Gwalior, Índia | 83,01 | 147,44 | |
Bangalore, Índia | 82,89 | 147,33 | |
Meerut, Índia | 82,26 | 146,20 | |
Teerã (Teerão), Irã | 80,43 | 151,81 | |
Phnom Penh, Camboja | 79,21 | 140,87 | |
Lahore, Paquistão | 78,74 | 141,56 | |
Bali, Indonésia | 78,60 | 138,79 | |
Almaty, Cazaquistão | 78,44 | 148,38 | |
Calcutá, Índia | 78,41 | 138,92 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 78,08 | 138,81 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 77,86 | 138,23 | |
Pequim, China | 77,85 | 137,63 | |
Chiang Mai, Tailândia | 77,79 | 141,60 | |
Amã, Jordânia | 77,25 | 136,03 | |
Hyderabad, Índia | 76,11 | 133,44 | |
Guwahati, Índia | 76,01 | 134,10 | |
Chennai, Índia | 74,53 | 130,29 | |
Baku, Azerbaijão | 74,35 | 130,34 | |
Baguio, Filipinas | 72,90 | 130,41 | |
Ahmedabad, Índia | 72,46 | 126,88 | |
Cochim, Índia | 71,77 | 125,48 | |
Tbilisi, Geórgia | 71,70 | 131,02 | |
Xangai, China | 71,48 | 126,28 | |
Pune, Índia | 71,31 | 124,34 | |
Cantão (Guangzhou), China | 69,91 | 122,45 | |
Dehradun, Índia | 69,75 | 121,73 | |
Istambul, Turquia | 68,08 | 118,24 | |
Bandung, Indonésia | 67,92 | 117,80 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 67,01 | 118,85 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 66,45 | 116,88 | |
Vishakhapatnam, Índia | 66,30 | 115,67 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 65,38 | 112,73 | |
Ancara, Turquia | 65,05 | 112,26 | |
Vadodara, Índia | 64,05 | 110,61 | |
Riade, Arábia Saudita | 63,29 | 112,00 | |
Coimbatore, Índia | 63,06 | 109,23 | |
Jaipur, Índia | 61,07 | 105,04 | |
Erevan, Armenia | 60,68 | 110,07 | |
Nagpur, Índia | 60,59 | 104,65 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,39 | 104,28 | |
Esmirna, Turquia | 60,25 | 102,79 | |
Indore, Índia | 60,18 | 105,96 | |
Doha, Catar | 59,88 | 105,75 | |
Navi Mumbai, Índia | 59,18 | 102,58 | |
Bhopal, Índia | 57,96 | 100,68 | |
Seul, Coreia do Sul | 57,73 | 105,20 | |
Shenzhen, China | 56,96 | 98,56 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 56,48 | 97,13 | |
Surate, Índia | 55,95 | 96,40 | |
Davao, Filipinas | 55,61 | 94,15 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 54,81 | 93,45 | |
Chandigarh, Índia | 51,03 | 86,96 | |
Qingdao, Shandong, China | 50,47 | 86,36 | |
Mangalore, Índia | 50,32 | 83,93 | |
Goa, Índia | 49,41 | 89,81 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 48,73 | 83,41 | |
Taipé, Taiwan | 48,45 | 81,70 | |
Bhubaneswar, Índia | 48,44 | 81,20 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 46,89 | 78,87 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 45,92 | 79,39 | |
Antália, Turquia | 43,77 | 72,19 | |
Tóquio, Japão | 42,39 | 69,02 | |
Islamabad, Paquistão | 41,28 | 69,78 | |
Mascate, Omã | 35,13 | 55,88 | |
Cingapura, Cingapura | 32,52 | 55,29 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page