Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Catmandu, Nepal | 95,56 | 173,43 | |
Ulan Bator, Mongólia | 94,21 | 173,65 | |
Beirute, Líbano | 93,92 | 169,12 | |
Daca, Bangladesh | 93,88 | 169,71 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 92,19 | 166,97 | |
Ghaziabad, Índia | 92,10 | 166,63 | |
Noida, Índia | 91,55 | 167,20 | |
Gurgaon, Índia | 91,16 | 164,98 | |
Yangon, Myanmar | 90,86 | 164,02 | |
Deli (Delhi), Índia | 90,73 | 165,36 | |
Carachi, Paquistão | 89,55 | 160,23 | |
Manila, Filipinas | 89,44 | 161,33 | |
Hanói, Vietnã | 89,39 | 161,81 | |
Patna, Índia | 89,28 | 162,28 | |
Pattaya, Tailândia | 87,58 | 156,94 | |
Raipur, Índia | 87,25 | 157,68 | |
Ludhiana, Índia | 86,61 | 155,94 | |
Taichung, Taiwan | 85,58 | 153,56 | |
Jacarta, Indonésia | 84,83 | 151,62 | |
Amritsar, Índia | 84,25 | 150,54 | |
Cebu, Filipinas | 84,04 | 150,07 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 83,34 | 148,24 | |
Gwalior, Índia | 83,01 | 147,44 | |
Meerut, Índia | 82,26 | 146,20 | |
Bangalore, Índia | 81,87 | 145,24 | |
Teerã (Teerão), Irã | 80,49 | 151,87 | |
Phnom Penh, Camboja | 79,42 | 141,23 | |
Almaty, Cazaquistão | 78,56 | 148,52 | |
Lahore, Paquistão | 78,55 | 141,14 | |
Calcutá, Índia | 78,46 | 139,04 | |
Pequim, China | 78,26 | 138,40 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 78,01 | 138,71 | |
Chiang Mai, Tailândia | 77,75 | 141,87 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 77,53 | 137,53 | |
Bali, Indonésia | 76,97 | 135,64 | |
Hyderabad, Índia | 76,09 | 133,39 | |
Amã, Jordânia | 75,88 | 133,34 | |
Guwahati, Índia | 75,85 | 133,82 | |
Chennai, Índia | 74,49 | 130,19 | |
Baku, Azerbaijão | 74,35 | 130,34 | |
Baguio, Filipinas | 72,90 | 130,41 | |
Ahmedabad, Índia | 72,67 | 127,24 | |
Xangai, China | 72,14 | 127,54 | |
Tbilisi, Geórgia | 71,56 | 130,74 | |
Pune, Índia | 71,49 | 124,67 | |
Cochim, Índia | 71,01 | 124,02 | |
Cantão (Guangzhou), China | 69,91 | 122,45 | |
Istambul, Turquia | 68,27 | 118,59 | |
Bandung, Indonésia | 67,92 | 117,80 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 67,30 | 118,40 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 66,93 | 118,73 | |
Ancara, Turquia | 65,37 | 112,88 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 65,35 | 112,70 | |
Riade, Arábia Saudita | 64,42 | 114,08 | |
Vadodara, Índia | 64,38 | 111,25 | |
Coimbatore, Índia | 63,06 | 109,23 | |
Nagpur, Índia | 61,25 | 105,74 | |
Jaipur, Índia | 61,07 | 105,04 | |
Doha, Catar | 60,86 | 107,25 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,72 | 104,91 | |
Esmirna, Turquia | 60,42 | 103,23 | |
Indore, Índia | 60,18 | 105,96 | |
Erevan, Armenia | 59,65 | 107,89 | |
Navi Mumbai, Índia | 59,18 | 102,58 | |
Shenzhen, China | 59,00 | 102,75 | |
Seul, Coreia do Sul | 58,12 | 106,05 | |
Bhopal, Índia | 57,96 | 100,68 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 56,48 | 97,13 | |
Surate, Índia | 55,66 | 96,08 | |
Davao, Filipinas | 55,64 | 94,19 | |
Chandigarh, Índia | 51,03 | 86,96 | |
Qingdao, Shandong, China | 50,47 | 86,36 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 49,42 | 83,28 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 49,16 | 84,08 | |
Bhubaneswar, Índia | 48,44 | 81,20 | |
Taipé, Taiwan | 47,68 | 80,17 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 46,27 | 80,11 | |
Antália, Turquia | 44,05 | 72,63 | |
Tóquio, Japão | 42,16 | 68,60 | |
Islamabad, Paquistão | 41,05 | 69,32 | |
Mascate, Omã | 37,30 | 59,78 | |
Cingapura, Cingapura | 33,26 | 56,42 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page