NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Poluição 2018

Gráfico: Indicador de Poluição

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Indicador de Poluição
Indicador Exp. de Poluição
1 Cabul, Afeganistão 97,79 177,84
2 Ghaziabad, Índia 97,67 177,55
3 Faridabad, Índia 95,89 173,69
4 Catmandu, Nepal 95,78 173,90
5 Kanpur, Índia 94,69 172,56
6 Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 94,60 171,67
7 Carachi, Paquistão 94,51 170,36
8 Daca, Bangladesh 94,15 169,60
9 Ulan Bator, Mongólia 93,68 172,80
10 Hanói, Vietnã 92,62 167,11
11 Noida, Índia 92,28 168,63
12 Deli (Delhi), Índia 92,25 167,89
13 Varanasi, Índia 91,93 166,12
14 Pequim, China 91,90 166,40
15 Gurgaon, Índia 91,80 165,34
16 Yangon, Myanmar 91,30 165,97
17 Allahabad, Índia 91,14 166,15
18 Manila, Filipinas 91,03 164,48
19 Cantão (Guangzhou), China 90,35 164,74
20 Beirute, Líbano 90,30 162,00
21 Ludhiana, Índia 89,36 161,87
22 Patna, Índia 89,13 162,37
23 Gwalior, Índia 88,06 158,29
24 Meerut, Índia 87,81 157,51
25 Raipur, Índia 86,96 159,61
26 Amritsar, Índia 86,51 155,67
27 Bombaim (Mumbai), Índia 86,16 153,75
28 Teerã (Teerão), Irã 85,84 161,16
29 Guwahati, Índia 85,12 152,59
30 Xangai, China 84,29 152,33
31 Agra, Índia 84,02 151,14
32 Bangalore, Índia 83,75 149,23
33 Cebu, Filipinas 83,49 149,06
34 Baku, Azerbaijão 82,47 146,46
35 Jacarta, Indonésia 82,32 146,38
36 Pattaya, Tailândia 82,05 145,52
37 Hyderabad, Índia 81,23 144,12
38 Chennai, Índia 80,77 142,61
39 Lucknow (Lakhnau), Índia 80,38 143,55
40 Pune, Índia 80,19 141,87
41 Calcutá, Índia 79,76 141,28
42 Amã, Jordânia 79,75 141,22
43 Taichung, Taiwan 79,20 142,16
44 Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 78,96 139,90
45 Lahore, Paquistão 78,94 141,77
46 Phnom Penh, Camboja 78,85 140,37
47 Almaty, Cazaquistão 77,55 146,44
48 Tbilisi, Geórgia 76,87 140,09
49 Suzhou, China 75,83 140,58
50 Vishakhapatnam, Índia 75,47 133,19
51 Chiang Mai, Tailândia 75,07 136,62
52 Dehradun, Índia 74,72 131,45
53 Cochim, Índia 74,34 131,28
54 Banguecoque (Bangkok), Tailândia 74,34 130,58
55 Ancara, Turquia 73,66 129,09
56 Tabriz, Irã 73,65 132,94
57 Ahmedabad, Índia 73,38 128,74
58 Kuala Lumpur, Malásia 72,97 127,79
59 Makati, Filipinas 72,67 128,69
60 Riade, Arábia Saudita 72,22 129,76
61 Jubail, Arábia Saudita 72,02 129,68
62 Vijayawada, Índia 71,99 128,64
63 Indore, Índia 70,97 124,92
64 Bali, Indonésia 70,52 123,09
65 Doha, Catar 70,41 124,03
66 Hangzhou, China 69,92 133,20
67 Nagpur, Índia 69,91 122,82
68 Shenzhen, China 69,59 123,53
69 Hong Kong, Hong Kong (China) 69,35 124,40
70 Jaipur, Índia 68,62 119,79
71 Baguio, Filipinas 67,97 121,70
72 Vadodara, Índia 67,66 117,75
73 Bandung, Indonésia 67,55 117,05
74 Istambul, Turquia 67,11 116,25
75 Thane, Índia 66,59 116,32
76 Rajkot, Índia 66,14 115,47
77 Surate, Índia 65,75 114,55
78 Coimbatore, Índia 65,70 113,70
79 Udaipur, Índia 63,96 112,07
80 Thiruvananthapuram, Índia 63,09 109,86
81 Esmirna, Turquia 62,75 107,89
82 Navi Mumbai, Índia 62,04 107,30
83 Bhopal, Índia 62,03 109,77
84 Davao, Filipinas 60,83 103,88
85 Colombo, Sri Lanka 59,48 103,03
86 Osaka, Japão 59,44 102,48
87 Jamshedpur, Índia 59,32 104,98
88 Erevan, Armenia 59,27 107,09
89 Chandigarh, Índia 57,52 98,71
90 Dubai, Emirados Árabes Unidos 53,70 92,17
91 Goa, Índia 53,40 95,60
92 Bhubaneswar, Índia 52,38 88,47
93 Mysore, Índia 51,68 86,62
94 Islamabad, Paquistão 51,48 86,80
95 Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 51,23 87,65
96 Surabaya, Indonésia 50,96 85,41
97 Tel Aviv-Yafo, Israel 49,25 85,13
98 Taipé, Taiwan 48,46 82,45
99 Tóquio, Japão 46,87 77,24
100 Mascate, Omã 43,39 72,69
101 Seul, Coreia do Sul 40,32 68,62
102 Cingapura, Cingapura 33,94 58,17
103 Mangalore, Índia 24,90 38,40

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade