Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Catmandu, Nepal | 96,66 | 175,68 | |
Manila, Filipinas | 96,08 | 174,57 | |
Noida, Índia | 95,55 | 175,79 | |
Cantão (Guangzhou), China | 94,66 | 175,24 | |
Deli (Delhi), Índia | 94,14 | 171,02 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 94,00 | 169,84 | |
Beirute, Líbano | 92,99 | 167,78 | |
Ulan Bator, Mongólia | 92,60 | 172,17 | |
Baku, Azerbaijão | 91,78 | 165,43 | |
Daca, Bangladesh | 91,12 | 163,49 | |
Hanói, Vietnã | 90,35 | 162,29 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 89,62 | 160,69 | |
Pequim, China | 89,09 | 161,48 | |
Carachi, Paquistão | 88,58 | 158,48 | |
Teerã (Teerão), Irã | 87,48 | 163,20 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 87,18 | 156,48 | |
Xangai, China | 86,51 | 157,03 | |
Patna, Índia | 86,32 | 159,04 | |
Gurgaon, Índia | 85,41 | 152,12 | |
Guwahati, Índia | 84,32 | 151,01 | |
Hyderabad, Índia | 83,71 | 149,58 | |
Bangalore, Índia | 83,51 | 148,58 | |
Jacarta, Indonésia | 82,88 | 147,35 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 82,81 | 148,50 | |
Doha, Catar | 82,77 | 147,68 | |
Calcutá, Índia | 81,63 | 145,28 | |
Pune, Índia | 81,50 | 144,52 | |
Phnom Penh, Camboja | 81,24 | 145,76 | |
Vadodara, Índia | 80,75 | 144,90 | |
Shenzhen, China | 80,67 | 145,75 | |
Bandung, Indonésia | 79,94 | 141,63 | |
Amã, Jordânia | 77,89 | 137,41 | |
Bali, Indonésia | 77,00 | 135,94 | |
Chennai, Índia | 76,55 | 134,37 | |
Chiang Mai, Tailândia | 76,23 | 139,03 | |
Iloilo, Filipinas | 75,17 | 132,04 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 74,89 | 131,82 | |
Tbilisi, Geórgia | 74,64 | 134,89 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 73,29 | 128,03 | |
Cebu, Filipinas | 72,40 | 126,93 | |
Almaty, Cazaquistão | 72,08 | 135,64 | |
Ahmedabad, Índia | 70,82 | 124,46 | |
Navi Mumbai, Índia | 69,91 | 123,17 | |
Makati, Filipinas | 69,90 | 122,63 | |
Vishakhapatnam, Índia | 69,54 | 121,07 | |
Cochim, Índia | 69,05 | 120,44 | |
Surabaya, Indonésia | 68,85 | 120,18 | |
Lahore, Paquistão | 68,45 | 120,46 | |
Riade, Arábia Saudita | 68,37 | 124,96 | |
Davao, Filipinas | 67,19 | 116,26 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 67,17 | 121,08 | |
Ancara, Turquia | 66,51 | 114,88 | |
Coimbatore, Índia | 66,10 | 114,70 | |
Esmirna, Turquia | 65,47 | 113,34 | |
Bhopal, Índia | 63,98 | 112,71 | |
Thiruvananthapuram, Índia | 63,89 | 111,96 | |
Istambul, Turquia | 63,81 | 109,57 | |
Erevan, Armenia | 62,58 | 114,97 | |
Colombo, Sri Lanka | 61,62 | 107,42 | |
Jamshedpur, Índia | 60,87 | 108,78 | |
Nagpur, Índia | 60,67 | 107,39 | |
Surate, Índia | 59,07 | 105,03 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 58,11 | 100,26 | |
Jaipur, Índia | 55,28 | 94,16 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 55,15 | 95,87 | |
Islamabad, Paquistão | 52,69 | 88,92 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 51,53 | 89,55 | |
Busan, Coreia do Sul | 44,67 | 75,67 | |
Taipé, Taiwan | 43,37 | 73,03 | |
Chandigarh, Índia | 39,86 | 69,65 | |
Cingapura, Cingapura | 38,83 | 66,81 | |
Seul, Coreia do Sul | 35,35 | 57,59 | |
Tóquio, Japão | 34,86 | 56,54 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page