Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Indicador de Poluição |
Indicador Exp. de Poluição |
---|---|---|---|
Ciudad de México, México | 86,67 | 155,85 | |
Lima, Peru | 85,90 | 155,14 | |
São Paulo, Brasil | 84,96 | 152,86 | |
Santo Domingo, República Dominicana | 77,81 | 137,28 | |
Caracas, Venezuela | 77,12 | 137,01 | |
Kingston, Jamaica | 75,16 | 132,84 | |
Santiago, Chile | 74,73 | 142,85 | |
Bogotá, Colômbia | 72,27 | 134,87 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 69,93 | 122,30 | |
Quito, Equador | 69,55 | 122,11 | |
Puerto Vallarta, México | 69,43 | 122,71 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 67,94 | 121,45 | |
Guadalajara, México | 67,35 | 116,45 | |
Monterrei, México | 66,64 | 122,36 | |
Medellin, Colômbia | 66,53 | 132,03 | |
Phoenix, Arizona, Estados Unidos | 63,96 | 111,58 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 61,93 | 107,38 | |
Salt Lake City, Utah, Estados Unidos | 59,03 | 111,86 | |
Belo Horizonte, Brasil | 57,97 | 102,23 | |
Montevidéu, Uruguai | 57,76 | 103,81 | |
Porto Alegre, Brasil | 57,56 | 99,84 | |
Buenos Aires, Argentina | 57,04 | 98,15 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 55,77 | 95,82 | |
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 55,70 | 97,47 | |
Detroit, Michigan, Estados Unidos | 52,14 | 92,35 | |
San José, Costa Rica | 52,04 | 92,25 | |
San Jose, Califórnia, Estados Unidos | 51,12 | 86,68 | |
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos | 50,57 | 84,31 | |
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 49,74 | 83,45 | |
Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos | 49,61 | 87,46 | |
Hamilton, Canadá | 48,47 | 83,51 | |
Winnipeg, Canadá | 44,73 | 74,72 | |
Sacramento, Califórnia, Estados Unidos | 42,44 | 73,06 | |
Dallas, Texas, Estados Unidos | 41,84 | 69,39 | |
Pittsburgh, Pensilvânia, Estados Unidos | 41,68 | 71,81 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 41,63 | 70,98 | |
Honolulu, Havaí, Estados Unidos | 41,50 | 69,17 | |
San Antonio, Texas, Estados Unidos | 41,42 | 71,13 | |
Miami, Flórida, Estados Unidos | 39,50 | 67,50 | |
Indianápolis, Indiana, Estados Unidos | 39,38 | 64,79 | |
Chicago, Illinois, Estados Unidos | 38,87 | 65,67 | |
Washington, District Of Columbia, Estados Unidos | 38,22 | 63,73 | |
Curitiba, Brasil | 37,79 | 66,48 | |
Toronto, Canadá | 37,73 | 61,84 | |
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | 37,42 | 65,35 | |
Orlando Flórida, Estados Unidos | 36,54 | 67,84 | |
Richmond, Virgínia, Estados Unidos | 35,08 | 60,91 | |
Montreal, Canadá | 34,43 | 58,37 | |
Brampton, Canadá | 34,10 | 56,38 | |
Austin, Texas, Estados Unidos | 33,61 | 56,57 | |
San Diego, Califórnia, Estados Unidos | 33,53 | 63,87 | |
Seattle, Washington, Estados Unidos | 31,30 | 53,85 | |
Nashville, Tennessee, Estados Unidos | 30,73 | 52,53 | |
Reno, Nevada, Estados Unidos | 28,13 | 46,35 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 26,60 | 46,27 | |
Edmonton, Canadá | 26,13 | 44,53 | |
Tampa, Flórida, Estados Unidos | 25,83 | 46,61 | |
Vancouver, Canadá | 25,02 | 41,91 | |
Calgary, Canadá | 25,01 | 40,31 | |
Columbus, Ohio, Estados Unidos | 24,38 | 38,51 | |
Boston, Massachusetts, Estados Unidos | 23,96 | 42,15 | |
Mississauga, Canadá | 21,06 | 35,46 | |
Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos | 20,22 | 34,24 | |
Victoria, Canadá | 14,17 | 29,65 | |
Ottawa, Canadá | 13,65 | 25,50 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page