| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 82,57 |
| Escala Exp de Poluição: | 152,87 |
| Poluição do Ar | 61.11 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 97.22 | Muito Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 72.22 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 69.44 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.22 | Moderado | |
| Poluição da Água | 97.22 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 58.33 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 75.00 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 38.89 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 2.78 | Muito Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 27.78 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 30.56 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.78 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 2.78 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 25.00 | Baixo |
Contribuidores: 9
Última atualização: Julho 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.