| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 24,27 |
| Escala Exp de Poluição: | 42,25 |
| Poluição do Ar | 19.23 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 23.08 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 30.77 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 42.31 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 7.69 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 23.08 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 5.77 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 32.69 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 80.77 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 76.92 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 69.23 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 57.69 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 92.31 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 76.92 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 94.23 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 67.31 | Elevado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Junho 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.