Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 10,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 37,12 |
| Escala Exp de Poluição: | 63,42 |
| Poluição do Ar | 39.58 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.19 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.44 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 18.75 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 29.84 | Baixo | |
| Poluição da Água | 19.53 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.76 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.19 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 60.42 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.81 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.56 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 81.25 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 70.16 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 80.47 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.24 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.81 | Moderado |
Contribuidores: 36
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.