Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 31,30 |
Escala Exp de Poluição: | 50,40 |
Poluição do Ar | 25.81 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 20.00 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 30.65 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 45.00 | Moderado | |
Poluição da Água | 29.17 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.83 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 17.50 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 74.19 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 80.00 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 69.35 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 55.00 | Moderado | |
Qualidade da Água | 70.83 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 74.17 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 82.50 | Muito Elevado |
Contribuidores: 31
Última atualização: Março 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page