| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 58,93 | 
| Escala Exp de Poluição: | 105,12 | 
| Poluição do Ar | 40.91 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 39.58 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 61.36 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 68.75 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 56.82 | Moderado | |
| Poluição da Água | 72.92 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 45.83 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 64.58 | Elevado | 
| Qualidade do Ar | 59.09 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 60.42 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 38.64 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 31.25 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 43.18 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 27.08 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 54.17 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 35.42 | Baixo | 
Contribuidores: 12
Última atualização: Setembro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.