| Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde  | |
|---|---|
| PM10 | 32,00 | 
| PM2.5 | 16,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado | 
| Indicador |  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 86,98 | 
| Escala Exp de Poluição: | 155,53 | 
| Poluição do Ar | 80.85 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 73.35 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 71.72 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 68.03 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 57.56 | Moderado | |
| Poluição da Água | 72.06 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 69.35 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 68.44 | Elevado | 
| Qualidade do Ar | 19.15 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 26.65 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 28.28 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 31.97 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.44 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 27.94 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 30.65 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 31.56 | Baixo | 
Contribuidores: 127
Última atualização: Outubro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.