Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 78,00 |
| PM2.5 | 43,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 56,11 |
| Escala Exp de Poluição: | 97,39 |
| Poluição do Ar | 51.67 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 40.91 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 59.09 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 40.91 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 58.33 | Moderado | |
| Poluição da Água | 56.25 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 41.67 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 15.91 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 48.33 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 59.09 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 40.91 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 59.09 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 43.75 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 58.33 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 84.09 | Muito Elevado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Setembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.