| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 85,14 |
| Escala Exp de Poluição: | 153,31 |
| Poluição do Ar | 81.25 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 58.70 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 73.63 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 77.72 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 52.99 | Moderado | |
| Poluição da Água | 67.42 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 76.36 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 56.46 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 18.75 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 41.30 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 26.37 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 22.28 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 47.01 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 32.58 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 23.64 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 43.54 | Moderado |
Contribuidores: 92
Última atualização: Outubro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.