Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]()  | |
|---|---|
| PM10 | 22,00 | 
| PM2.5 | 13,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado | 
| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 57,76 | 
| Escala Exp de Poluição: | 110,37 | 
| Poluição do Ar | 37.50 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 87.50 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 87.50 | Muito Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 62.50 | Elevado | |
| Poluição da Água | 50.00 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 56.25 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 75.00 | Elevado | 
| Qualidade do Ar | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 12.50 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 12.50 | Muito Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 37.50 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 50.00 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 43.75 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 25.00 | Baixo | 
Contribuidores: 6
Última atualização: Fevereiro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.