Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 4,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 18,05 |
| Escala Exp de Poluição: | 28,95 |
| Poluição do Ar | 14.08 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 11.07 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.23 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 20.67 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 31.29 | Baixo | |
| Poluição da Água | 14.02 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 9.21 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 21.31 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 85.92 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 88.93 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.77 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 79.33 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 68.71 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 85.98 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 90.79 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 78.69 | Elevado |
Contribuidores: 158
Última atualização: Agosto 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.