Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 48,00 |
| PM2.5 | 32,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 84,77 |
| Escala Exp de Poluição: | 151,97 |
| Poluição do Ar | 80.11 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 66.56 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 51.56 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 59.38 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 70.68 | Elevado | |
| Poluição da Água | 75.93 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 70.88 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 60.06 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 19.89 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 33.44 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 48.44 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 40.62 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 29.32 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 24.07 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 29.12 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 39.94 | Baixo |
Contribuidores: 91
Última atualização: Janeiro 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.