| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 67,12 |
| Escala Exp de Poluição: | 116,18 |
| Poluição do Ar | 57.50 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 54.55 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 52.50 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 59.09 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 70.45 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 56.82 | Moderado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 45.45 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 42.50 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 45.45 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 47.50 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 40.91 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 50.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 29.55 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 43.18 | Moderado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 54.55 | Moderado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Novembro 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.