| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 16,03 | 
| Escala Exp de Poluição: | 33,65 | 
| Poluição do Ar | 20.00 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 10.00 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 5.00 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 40.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 6.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 0.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.00 | Baixo | 
| Qualidade do Ar | 80.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 100.00 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 90.00 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 95.00 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 60.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 93.75 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 100.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.00 | Elevado | 
Contribuidores: 5
Última atualização: Janeiro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.