Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 18,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,83 |
| Escala Exp de Poluição: | 46,31 |
| Poluição do Ar | 17.86 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 33.33 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 33.33 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 16.67 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 50.00 | Moderado | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 5.00 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 8.33 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 82.14 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 66.67 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 66.67 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 83.33 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 50.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 95.00 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 91.67 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Novembro 2020
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.