Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 7,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 26,43 |
| Escala Exp de Poluição: | 48,20 |
| Poluição do Ar | 14.71 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 22.92 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 28.85 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 35.71 | Baixo | |
| Poluição da Água | 46.15 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 15.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 19.23 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 85.29 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 77.08 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 71.15 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 64.29 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 53.85 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 84.38 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 80.77 | Muito Elevado |
Contribuidores: 18
Última atualização: Abril 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.