Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 30,00 |
| PM2.5 | 14,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 30,73 |
| Escala Exp de Poluição: | 51,64 |
| Poluição do Ar | 30.21 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.44 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 29.69 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 48.44 | Moderado | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.25 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 18.75 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 69.79 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.38 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.56 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 70.31 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.56 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.75 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 81.25 | Muito Elevado |
Contribuidores: 24
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.