Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 49,21 |
| Escala Exp de Poluição: | 84,94 |
| Poluição do Ar | 41.10 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.92 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 42.34 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 68.97 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 61.18 | Elevado | |
| Poluição da Água | 43.02 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.21 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 33.04 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 58.90 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.08 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 57.66 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 31.03 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 38.82 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 56.98 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.79 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 66.96 | Elevado |
Contribuidores: 120
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.