| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 48,56 |
| Escala Exp de Poluição: | 83,68 |
| Poluição do Ar | 36.43 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 30.71 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 34.56 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 54.41 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 57.58 | Moderado | |
| Poluição da Água | 53.68 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 58.82 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 63.57 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 69.29 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 65.44 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 45.59 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 42.42 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 46.32 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 41.18 | Moderado |
Contribuidores: 35
Última atualização: Junho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.