Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 19,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 39,28 |
| Escala Exp de Poluição: | 68,13 |
| Poluição do Ar | 29.62 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.59 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 22.67 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 35.64 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 48.85 | Moderado | |
| Poluição da Água | 55.59 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 23.89 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 70.38 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 64.41 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 77.33 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 64.36 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.15 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 44.41 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 76.11 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 75.00 | Elevado |
Contribuidores: 93
Última atualização: Março 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.