Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 14,00 |
| PM2.5 | 8,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 46,93 |
| Escala Exp de Poluição: | 79,60 |
| Poluição do Ar | 47.58 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 31.03 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.82 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 38.79 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.54 | Moderado | |
| Poluição da Água | 41.52 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 35.17 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 25.88 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 52.42 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 68.97 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.18 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 61.21 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.46 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 58.48 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 64.83 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 74.12 | Elevado |
Contribuidores: 62
Última atualização: Abril 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.