| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 28,78 |
| Escala Exp de Poluição: | 47,09 |
| Poluição do Ar | 18.75 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 19.64 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 23.08 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 39.29 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 33.93 | Baixo | |
| Poluição da Água | 28.57 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.36 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 32.69 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 81.25 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 80.36 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 76.92 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 60.71 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 66.07 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 71.43 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.64 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 67.31 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Maio 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.