Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 30,00 |
| PM2.5 | 16,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 53,66 |
| Escala Exp de Poluição: | 93,16 |
| Poluição do Ar | 46.15 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 52.78 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 54.55 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 43.18 | Moderado | |
| Poluição da Água | 59.09 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 61.36 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 53.85 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 47.22 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 45.45 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 56.82 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 40.91 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 38.64 | Baixo |
Contribuidores: 13
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.