| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 68,39 |
| Escala Exp de Poluição: | 121,68 |
| Poluição do Ar | 67.86 | Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 53.57 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 46.43 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 53.57 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 35.71 | Baixo | |
| Poluição da Água | 58.33 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 64.29 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.57 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 32.14 | Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 46.43 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 53.57 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 46.43 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 64.29 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 41.67 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 35.71 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.43 | Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.