Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 36,73 |
| Escala Exp de Poluição: | 61,12 |
| Poluição do Ar | 32.81 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 20.45 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 38.64 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 33.33 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.73 | Moderado | |
| Poluição da Água | 38.64 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 21.15 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.73 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 67.19 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 79.55 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 61.36 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 66.67 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.27 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 61.36 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 78.85 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.27 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Fevereiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.