Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 11,00 |
| PM2.5 | 5,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 18,75 |
| Escala Exp de Poluição: | 39,44 |
| Poluição do Ar | 4.55 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 14.29 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 28.57 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 28.57 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 28.57 | Baixo | |
| Poluição da Água | 37.50 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.11 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.57 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 95.45 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 85.71 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 71.43 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 71.43 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 71.43 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 62.50 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.89 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.43 | Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.