| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 24,38 |
| Escala Exp de Poluição: | 42,08 |
| Poluição do Ar | 14.29 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 17.86 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.43 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 26.79 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 32.14 | Baixo | |
| Poluição da Água | 32.14 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.07 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 41.07 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 85.71 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 82.14 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.57 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 73.21 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 67.86 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 67.86 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.93 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 58.93 | Moderado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Julho 2026
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.