| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 74,14 |
| Escala Exp de Poluição: | 134,13 |
| Poluição do Ar | 58.33 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 41.67 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 58.33 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 70.83 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 70.00 | Elevado | |
| Poluição da Água | 90.00 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 62.50 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 79.17 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 41.67 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 58.33 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 41.67 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 29.17 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 30.00 | Baixo | |
| Qualidade da Água | 10.00 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 37.50 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 20.83 | Baixo |
Contribuidores: 6
Última atualização: Maio 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.