| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 49,47 |
| Escala Exp de Poluição: | 85,17 |
| Poluição do Ar | 44.44 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 45.00 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 42.50 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 60.00 | Elevado | |
| Poluição da Água | 55.00 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 31.82 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 35.00 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 55.56 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 75.00 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 55.00 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 57.50 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 40.00 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 45.00 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 68.18 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.00 | Elevado |
Contribuidores: 11
Última atualização: Setembro 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.