| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 13,59 |
| Escala Exp de Poluição: | 26,49 |
| Poluição do Ar | 4.17 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 10.71 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 14.29 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 21.43 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 14.29 | Muito Baixo | |
| Poluição da Água | 28.57 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 10.71 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 17.86 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 95.83 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 89.29 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 85.71 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 78.57 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 85.71 | Muito Elevado | |
| Qualidade da Água | 71.43 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 89.29 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 82.14 | Muito Elevado |
Contribuidores: 7
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.