Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 48,18 |
Escala Exp de Poluição: | 88,93 |
Poluição do Ar | 37.50 | Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 59.38 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.88 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 12.50 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 62.50 | Elevado | |
Poluição da Água | 65.62 | Elevado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 30.56 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.12 | Baixo |
Qualidade do Ar | 62.50 | Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 40.62 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.12 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 87.50 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 37.50 | Baixo | |
Qualidade da Água | 34.38 | Baixo | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 69.44 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.88 | Elevado |
Contribuidores: 9
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page