Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde | |
---|---|
PM10 | 31,00 |
PM2.5 | 23,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Moderado |
Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 57,03 |
Escala Exp de Poluição: | 99,07 |
Poluição do Ar | 57.14 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 35.00 | Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 35.00 | Baixo | |
Sujo e Desleixado | 52.50 | Moderado | |
Poluição Sonora e Luminosa | 55.00 | Moderado | |
Poluição da Água | 38.89 | Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 52.08 | Moderado | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 32.50 | Baixo |
Qualidade do Ar | 42.86 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 65.00 | Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 65.00 | Elevado | |
Limpo e Arrumado | 47.50 | Moderado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 45.00 | Moderado | |
Qualidade da Água | 61.11 | Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 47.92 | Moderado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 67.50 | Elevado |
Contribuidores: 14
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page