| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 59,68 |
| Escala Exp de Poluição: | 106,55 |
| Poluição do Ar | 48.08 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 72.92 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 56.25 | Moderado | |
| Sujo e Desleixado | 46.15 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 25.00 | Baixo | |
| Poluição da Água | 68.18 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 38.46 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 42.31 | Moderado |
| Qualidade do Ar | 51.92 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 27.08 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 43.75 | Moderado | |
| Limpo e Arrumado | 53.85 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 75.00 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 31.82 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 61.54 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 57.69 | Moderado |
Contribuidores: 13
Última atualização: Maio 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.