| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 34,40 |
| Escala Exp de Poluição: | 54,77 |
| Poluição do Ar | 32.56 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 22.35 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 32.85 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 32.35 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 28.24 | Baixo | |
| Poluição da Água | 30.06 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 25.29 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 22.06 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 67.44 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 77.65 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 67.15 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 67.65 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 71.76 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 69.94 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 74.71 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 77.94 | Elevado |
Contribuidores: 86
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.