| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 19,28 |
| Escala Exp de Poluição: | 35,27 |
| Poluição do Ar | 17.19 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 5.88 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 7.81 | Muito Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 19.12 | Muito Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.59 | Moderado | |
| Poluição da Água | 16.18 | Muito Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 11.76 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 19.12 | Muito Baixo |
| Qualidade do Ar | 82.81 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 94.12 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 92.19 | Muito Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 80.88 | Muito Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.41 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 83.82 | Muito Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 88.24 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 80.88 | Muito Elevado |
Contribuidores: 17
Última atualização: Agosto 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.