Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 19,00 |
| PM2.5 | 9,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 38,23 |
| Escala Exp de Poluição: | 64,24 |
| Poluição do Ar | 32.29 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 27.27 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 30.11 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 39.13 | Baixo | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 47.16 | Moderado | |
| Poluição da Água | 46.43 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 18.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 27.22 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 67.71 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 72.73 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 69.89 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 60.87 | Elevado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 52.84 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 53.57 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 81.38 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 72.78 | Elevado |
Contribuidores: 50
Última atualização: Junho 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.