Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 191,00 |
| PM2.5 | 106,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Extremamente Elevado |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 108,36 |
| Escala Exp de Poluição: | 201,11 |
| Poluição do Ar | 100.00 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 68.75 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 66.67 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 93.75 | Muito Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 100.00 | Muito Elevado | |
| Poluição da Água | 91.67 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 95.00 | Muito Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 100.00 | Muito Elevado |
| Qualidade do Ar | 0.00 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 31.25 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 33.33 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 6.25 | Muito Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 0.00 | Muito Baixo | |
| Qualidade da Água | 8.33 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 5.00 | Muito Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 0.00 | Muito Baixo |
Contribuidores: 8
Última atualização: Agosto 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.