| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 66,26 |
| Escala Exp de Poluição: | 118,30 |
| Poluição do Ar | 51.67 | Moderado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 44.64 | Moderado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 77.08 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 73.21 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 48.21 | Moderado | |
| Poluição da Água | 75.00 | Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 63.33 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 34.62 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 48.33 | Moderado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 55.36 | Moderado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 22.92 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 26.79 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.79 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 25.00 | Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 36.67 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 65.38 | Elevado |
Contribuidores: 16
Última atualização: Maio 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.