Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 15,00 |
| PM2.5 | 11,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Índice de poluição: | 22,08 |
| Escala Exp de Poluição: | 40,43 |
| Poluição do Ar | 11.36 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.62 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 21.88 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 40.62 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 37.50 | Baixo | |
| Poluição da Água | 28.12 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 12.50 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 28.12 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 88.64 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.38 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 78.12 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 59.38 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 62.50 | Elevado | |
| Qualidade da Água | 71.88 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 87.50 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 71.88 | Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Abril 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.