Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Poluição: | 50,52 |
Escala Exp de Poluição: | 84,97 |
Poluição do Ar | 46.67 | Moderado | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 45.72 | Moderado | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 48.99 | Moderado | |
Sujo e Desleixado | 38.33 | Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 38.85 | Baixo | |
Poluição da Água | 47.95 | Moderado | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 32.67 | Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 27.03 | Baixo |
Qualidade do Ar | 53.33 | Moderado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 54.28 | Moderado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 51.01 | Moderado | |
Limpo e Arrumado | 61.67 | Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 61.15 | Elevado | |
Qualidade da Água | 52.05 | Moderado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 67.33 | Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 72.97 | Elevado |
Contribuidores: 76
Última atualização: Abril 2022
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page