Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde | |
---|---|
PM10 | 21,00 |
PM2.5 | 15,00 |
PM10 Nível de Poluição: | Baixo a Moderado |
Indicador | |
---|---|
Indicador de Poluição: | 11,06 |
Escala Exp de Poluição: | 16,38 |
Poluição do Ar | 10.42 | Muito Baixo | |
Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 6.25 | Muito Baixo | |
Descontentamento com a Coleta do Lixo | 12.50 | Muito Baixo | |
Sujo e Desleixado | 15.62 | Muito Baixo | |
Poluição Sonora e Luminosa | 9.38 | Muito Baixo | |
Poluição da Água | 3.12 | Muito Baixo | |
Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 12.50 | Muito Baixo | |
Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 6.25 | Muito Baixo |
Qualidade do Ar | 89.58 | Muito Elevado | |
Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 93.75 | Muito Elevado | |
Satisfação com a Coleta do Lixo | 87.50 | Muito Elevado | |
Limpo e Arrumado | 84.38 | Muito Elevado | |
Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 90.62 | Muito Elevado | |
Qualidade da Água | 96.88 | Muito Elevado | |
Conforto em Passar Tempo na Cidade | 87.50 | Muito Elevado | |
Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 93.75 | Muito Elevado |
Contribuidores: 12
Última atualização: Março 2021
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page