Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]()  | |
|---|---|
| PM10 | 16,00 | 
| PM2.5 | 12,00 | 
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo | 
| Indicador | ![]()  | 
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 31,03 | 
| Escala Exp de Poluição: | 59,28 | 
| Poluição do Ar | 18.18 | Muito Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 21.43 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 39.29 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 57.14 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 46.43 | Moderado | |
| Poluição da Água | 25.00 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 16.67 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 53.57 | Moderado | 
| Qualidade do Ar | 81.82 | Muito Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 78.57 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 60.71 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 42.86 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 53.57 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 75.00 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 83.33 | Muito Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 46.43 | Moderado | 
Contribuidores: 11
Última atualização: Setembro 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.