| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 98,35 |
| Escala Exp de Poluição: | 178,54 |
| Poluição do Ar | 83.33 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 68.75 | Elevado | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 84.38 | Muito Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 93.75 | Muito Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 87.50 | Muito Elevado | |
| Poluição da Água | 91.67 | Muito Elevado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 87.50 | Muito Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 81.25 | Muito Elevado |
| Qualidade do Ar | 16.67 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 31.25 | Baixo | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 15.62 | Muito Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 6.25 | Muito Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 12.50 | Muito Baixo | |
| Qualidade da Água | 8.33 | Muito Baixo | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 12.50 | Muito Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 18.75 | Muito Baixo |
Contribuidores: 8
Última atualização: Março 2019
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.