| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 83,81 |
| Escala Exp de Poluição: | 161,17 |
| Poluição do Ar | 94.05 | Muito Elevado | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 32.14 | Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 64.29 | Elevado | |
| Sujo e Desleixado | 66.67 | Elevado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 45.24 | Moderado | |
| Poluição da Água | 47.50 | Moderado | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 78.57 | Elevado | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 64.29 | Elevado |
| Qualidade do Ar | 5.95 | Muito Baixo | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 67.86 | Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 35.71 | Baixo | |
| Limpo e Arrumado | 33.33 | Baixo | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 54.76 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 52.50 | Moderado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 21.43 | Baixo | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 35.71 | Baixo |
Contribuidores: 42
Última atualização: Agosto 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.